| 24.01.2025 | За январь-декабрь 2024 года | |
| 10.10.2024 | За январь-июнь 2024 года | |
| 07.08.2024 | За январь-июнь 2024 года | |
| 24.04.2024 | За январь-март 2024 года | |
| 24.01.2024 | За январь-декабрь 2023 года | |
| 27.10.2023 | За январь-сентябрь 2023 года | |
| 21.07.2023 | За январь-июнь 2023 года | |
| 25.04.2023 | За январь-март 2023 года | |
| 26.01.2023 | За январь-декабрь 2022 года | |
| 03.11.2022 | За январь-сентябрь 2022 года | |
| 26.07.2022 | За январь-июнь 2022 года | |
| 28.04.2022 | За январь-март 2022 года | |
| 31.01.2022 | За январь-декабрь 2021 года | |
| 28.04.2021 | За 28.04.2021 | |
| 05.04.2021 | За январь-март 2021 года | |
| 30.12.2020 | За январь-декабрь 2020 года | |
| 30.09.2020 | За январь-сентябрь 2020 года | |
| 06.07.2020 | За январь-июнь 2020 года | |
| 06.04.2020 | За январь — март 2020 года | |
| 31.12.2019 | За 2019 год | |
| 13.11.2019 | В январе–сентябре 2019 года | |
| 19.07.2019 | В январе–июне 2019 года | |
| 05.04.2019 | В январе–марте 2019 года | |
| 27.12.2018 | В августе-декабре 2018 года | |
| 02.08.2018 | В мае-июле 2018 года | |
| 27.04.2018 | В марте-апреле 2018 года | |
