Сведения

Выписка из долговой книги муниципального образования «город Слободской»:

2024 год на 01.01.2024
2023 год на 01.01.2023 на 01.04.2023 на 01.07.2023 на 01.10.2023
2022 год на 01.01.2022 на 01.04.2022 на 01.07.2022 на 01.10.2022
2021 год на 01.01.2021 на 01.04.2021 на 01.07.2021 на 01.10.2021
2020 год на 01.01.2020 на 01.04.2020 на 01.07.2020 на 01.10.2020
2019 год на 01.01.2019 на 01.04.2019 на 01.07.2019 на 01.10.2019
2018 год на 01.01.2018 на 01.04.2018 на 01.07.2018 на 01.10.2018
на 01.01.2017 на 01.01.2016 на 01.01.2015 на 01.01.2014 на 01.01.2013

Перечень налоговых расходов муниципального образования «город Слободской»: — 2021 год Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования «город Слободской» за:

2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
2016 год 2015 год 2014 год 2013 год 2012 год 2011 год

Сведения о численности:

2024 год на 01.01.2024
2023 год на 01.10.2023 на 01.07.2023 на 01.04.2023 на 01.01.2023
2022 год на 01.10.2022 на 01.07.2022 на 01.04.2022 на 01.01.2022
2021 год на 01.10.2021 на 01.07.2021 на 01.04.2021 на 01.01.2021
2020 год на 01.10.2020 на 01.07.2020 на 01.04.2020 на 01.01.2020
2019 год на 01.10.2019 на 01.07.2019 на 01.04.2019 на 01.01.2019
2018 год на 01.10.2018 на 01.07.2018 на 01.04.2018 на 01.01.2018
2017 год на 01.10.2017 на 01.07.2017 на 01.04.2017 на 01.01.2017
2016 год на 01.10.2016 на 01.07.2016 на 01.04.2016 на 01.01.2016

Мониторинг результатов деятельности муниципальных бюджетных учреждений:

2023 год за 2023 год за 9 месяцев 2023 года за 1 полугодие 2023 года за 1 квартал 2023 года
2022 год за 2022 год за 9 месяцев 2022 года за 1 полугодие 2022 года за 1 квартал 2022 года
2021 год за 2021 год за 9 месяцев 2021 года за 1 полугодие 2021 года за 1 квартал 2021 года
2020 год за 2020 год за 9 месяцев 2020 года за 1 полугодие 2020 года за 1 квартал 2020 года
2019 год за 2019 год за 9 месяцев 2019 года за 1 полугодие 2019 года за 1 квартал 2019 года
2018 год за 2018 год за 9 месяцев 2018 года за 1 полугодие 2018 года за 1 квартал 2018 года
2017 год за 2017 год за 9 месяцев 2017 года за 1 полугодие 2017 года за 1 квартал 2017 года
2016 год за 2016 год за 9 месяцев 2016 года за 1 полугодие 2016 года за 1 квартал 2016 года

Свод реестров расходных обязательств МО «город Слободской» по состоянию:

на 01.01.2022 на 01.01.2021 на 01.01.2020 на 01.01.2019
на 01.06.2016 на 01.06.2015 на 01.06.2014 на 01.06.2013

Сведения о списании задолженности по платежам в бюджет муниципального образования «город Слободской»:

в 2022 году в 2021 году в 2020 году в 2019 году
в 2018 году в 2017 году в 2016 году в 2015 году в 2014 году