В среду, 26 февраля, общественная комиссия по сбору, оценке предложений и координации работы на территории муниципального образований «город Слободской» в рамках приоритетного направления «Формирование комфортной городской среды» подвела итоги рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2021 году.
№ п/п | Наименование общественной территории | Количество голосов |
1 | Установка и замена светильников уличного освещения на улицах города Слободского | 2095 |
2 | Ремонт и строительство остановок общественного транспорта в г. Слободском | 2042 |
3 | Ремонт Колокольни Спасо-Преображенского собора с колоннадами | 1981 |
4 | Ремонт фонтана | 1822 |
5 | Благоустройство территории и ремонт Мемориала погибшим воинам-первомайцам | 1552 |
6 | Асфальтирование тротуаров по ул. Вятской от д. № 28А по ул. Вятской до ул.Вятский тракт (чётная сторона), ул. Вятский тракт от ул. Вятской до ул.Никольской (чётная сторона), ул. Вятский тракт от ул. Горького до ул. Грина (чётная сторона), ул. Грина от ул. Вятский тракт до д. № 55 по ул. Грина (нечётная сторона) | 1478 |
7 | Асфальтирование тротуаров по нечётной стороне ул. Никольской от ул. Советской до д. № 5 по ул. Никольской, от ул. Гоголя до ул. Красноармейской | 1474 |
8 | Ремонт тротуаров, установка скамеек и урн по ул. Городищенской | 1469 |
9 | Установка светильников уличного освещения и системы видеонаблюдения по периметру площади Первомайского микрорайона | 1415 |
10 | Асфальтирование тротуаров по чётной стороне ул. Советской от д. № 14 по ул.Советской до ул. Первомайской, от ул. К. Маркса до ул. П. Стучки, от д. № 100 по ул. Советской до ул. Заводской | 1325 |
11 | Асфальтирование тротуаров по ул. Рождественской от ул. Свободы до ул. К. Маркса (нечётная сторона), от ул. К. Маркса до ул. Энгельса (чётная сторона), от ул. Ст. Халтурина до ул. Горького (нечётная сторона), от ул. А.С. Пушкина до ул. Грина (чётная сторона) | 1305 |
12 | Асфальтирование тротуара по чётной стороне ул. Первомайской от ул. Советской до ул. Рождественской | 1259 |
13 | Асфальтирование тротуара по нечётной стороне ул. Екатерининской от парковки магазина «Пятёрочка» до здания Центра занятости населения | 1229 |
14 | Асфальтирование тротуара по чётной стороне ул. Гоголя от ул. Никольской до ул.А.С. Пушкина | 1212 |
15 | Асфальтирование тротуара по чётной стороне ул. К. Маркса от ул.Красноармейской до д. № 48 по ул. К. Маркса | 1125 |
16 | Асфальтирование тротуара по нечётной стороне ул. Маршала Конева от ул.К.Маркса до ул. Вятской | 1094 |
В ходе заседания озвучены данные, сложившиеся на основании протоколов четырех территориальных счетных комиссий, утвержден и подписан итоговый протокол.
Напомним, что рейтинговое голосование по территориям благоустройства на 2021 год проходило с 13 по 19 февраля текущего года. Перечень территорий для голосования был определен населением города Слободского заранее, в период с 9 декабря 2019 года по 9 января 2020 года. Затем для каждой отобранной для голосования территории был подготовлен дизайн-проект, представляющий собой схематичное расположение объекта для благоустройства на карте города и описание планируемых мероприятий. Каждый житель, проживающий на территории муниципального образования «город Слободской» и достигший возраста 14 лет, имел право участия в рейтинговом голосовании.
Всего в голосовании приняло участие 3776 человек. Такой вовлеченности населения удалось достичь с помощью организации мобильного голосования вне территориальных счетных участков.
Неоценимую помощь в работе администрации города Слободского оказали волонтеры Слободского колледжа педагогики и социальных отношений: Бердинских Дарья, Зырянова Яна, Перминова Татьяна, Перминова Екатерина, Тимшина Ирина. Свои выезды девушки осуществляли в различные организации и учреждения города, проводили голосование во время массовых мероприятий, работали по заявкам общественников.
Еще не начаты работы по благоустройству в 2020 году, а подготовительная работа на 2021 год уже проведена: итоги рейтингового голосования позволят членам общественной комиссии распределить финансирование по муниципальной программе на 2021 год с учетом мнения населения.
Пресс-служба администрации города
Дата публикации — 26.02.2020