Продажа посредством публичного предложения в электронной форме Извещение № 21000013560000000030, № 21000013560000000031, № 21000013560000000032, № 21000013560000000033, № 21000013560000000034, № 21000013560000000035. Прием заявок с 12.05.2022 по 06.06.2022 до 16.00 Рассмотрение заявок 08.06.2022 в 09.00 Дата проведения аукциона — в 08.30 часов 10.06.2022 Место проведения продажи — https://178fz.roseltorg.ru/?_ga=2.12282876.950156733.1642575620-217570745.1591612120#com/procedure/index Получение информации о торгах осуществляется по адресу: г.Слободской, ул.Советская 86, каб. 313, тел. 4-22-33. |
||||||||||
Лот № 1 | г. Слободской, ул. Рейдовая, д.23 | Здание 186,9 кв.м., Земельный участок, разрешенное использование: для размещения административной базы 2285 кв.м. | Начальная цена 550 000 руб. с учетом НДС,
шаг понижения 27500 руб., цена отсечения 275000 руб., шаг аукциона 13750 руб., размер задатка 110000 руб. |
|||||||
Лот №2 | г. Слободской, д. Оглоблино, д.4а, | здание, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 367,4 кв.м., кадастровый номер 43:30:410603:117:8635/17/Б, В, и земельный участок, общей площадью 781 кв.м., кадастровый номер 43:30:410603:127, разрешенное использование: объекты складского назначения различного профиля | Начальная цена 205 000 руб. с учетом НДС,
шаг понижения 10250 руб., цена отсечения 102500 руб., шаг аукциона 5125 руб., размер задатка 41000 руб. |
|||||||
Лот № 3 | г. Слободской, ул. Маршала Конева, 1а | здание проходной, назначение: нежилое, общей площадью 25,1 кв.м., кадастровый номер 43:44:310118:65:8713/17/Б, и земельный участок, общей площадью 135 кв.м., кадастровый номер 43:44:310118:65, разрешенное использование: для эксплуатации здания бывшей проходной, | Начальная цена 50 000 руб. с учетом НДС,
шаг понижения 2500 руб., цена отсечения 25000 руб., шаг аукциона 1250 руб., размер задатка 10000 руб. |
|||||||
Лот №4 | г. Слободской, ул. Советская, зд.100 | нежилое помещение № 1001, общей площадью 231,3 кв.м., кадастровый номер 43:44:320122:170 | Начальная цена 1 140 000 руб. с учетом НДС,
шаг понижения 57000 руб., цена отсечения 570000 руб., шаг аукциона 28500 руб., размер задатка 228000 руб. |
|||||||
Лот № 5 | г. Слободской, ул. ул. Спасская, д.3 | Здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 219,8, кадастровый номер 43:44:330113:284
Земельный участок, разрешенное использование: для размещения здания общественного назначения, общей площадью 760 кв.м., кадастровый номер 43:44:330113:63
|
Начальная цена 900 000 руб. с учетом НДС,
шаг понижения 45000 руб., цена отсечения 450000 руб., шаг аукциона 22500 руб., размер задатка 180000 руб. |
|||||||
Лот № 6 | г. Слободской, ул. Подгорная, д.30 | Производственная база здание склада, назначение: нежилое, 1-этажное, стр.1, общей площадью 78,2 кв.м.,43:44:320146:373здание котельной, гаража, проходной, насосной станции №1, назначение: нежилое, 3-этажное (подземных этажей – 1), общей площадью 1173,3, 43:44:320110:130;станция обезжелезования, назначение: блок фильтров станции обезжелезования, общей площадью 425,5 кв.м., 43:44:320110:131.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение и эксплуатация производственной базы, общей площадью 7899 кв.м., 43:44:310177:1. | Начальная цена 4 606 000 руб. с учетом НДС,
шаг понижения 230300 руб., цена отсечения 2303000 руб., шаг аукциона 115150 руб., размер задатка 921200 руб. |
|||||||
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества
https://torgi.gov.ru, номер извещения 110522/0151554/01 Прием заявок и получение информации об аукционе с 12.05.2022 по 03.06.2022 по адресу: г. Слободской, ул. Советская,86, каб.313 тел. 4-22-33 |
||||||||||
Лот № 1 | г. Слободской, ул. Городищенская, д. 30 | нежилое помещение общей площадью 28,9 кв.м. | для административного (офисного) назначения, торговой деятельности оказание услуг населению | 140 руб. 00 коп. за 1 кв.м. в месяц с учетом НДС и без учета иных административно-хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны | ||||||
Лот № 2 | г. Слободской, ул. Советская, д.84г | нежилое помещение общей площадью 24,9 кв.м. | стоянка и хранение автотранспорта | 125 руб.00 коп. за 1 кв.м. в месяц с учетом НДС и без учета иных административно-хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны | ||||||
Лот № 3 | г. Слободской, ул. Советская, д.64, пом.1003 | нежилое помещение общей площадью 38,3 кв.м. | для административной деятельности и оказания услуг населению | 140 руб.00 коп. за 1 кв.м. в месяц с учетом НДС и без учета иных административно хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны | ||||||
Лот № 4 | г. Слободской, ул. Советская, д.64, пом.1003 | нежилое помещение общей площадью 51,1 кв.м. | для административной деятельности и оказания услуг населению | 140 руб. 00 коп. за 1 кв.м. в месяц с учетом НДС и без учета иных административно хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны | ||||||
Лот № 5 | г. Слободской, ул. Советская, д.35ф | нежилое помещение подвала общей площадью 58,8 кв.м. | для административной деятельности и оказания услуг населению | 120 руб.00 коп. за 1 кв.м. в месяц с учетом НДС и без учета иных административно хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны | ||||||
Лот № 6 | г. Слободской, ул. Советская, д.35ф | нежилое помещение подвала общей площадью 27,0 кв.м. | для административной деятельности и оказания услуг населению | 120 руб.00 коп. за 1 кв.м. в месяц с учетом НДС и без учета иных административно хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны | ||||||
Лот № 7 | г. Слободской, ул. Грина, д.51, пом. 1011 | нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 144,3 кв.м. | для оказания услуг населению | 120 руб.00 коп. за 1 кв.м. в месяц с учетом НДС и без учета иных административно хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны | ||||||
Лот № 8 | г. Слободской, ул. Советская, д.66 | нежилое помещение общей площадью 137,8 кв.м. | Административной, торговой деятельности, для оказания услуг населению | 140 руб.00 коп. за 1 кв.м. в месяц с учетом НДС и без учета иных административно хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны | ||||||
Лот № 9 | г. Слободской, ул. Советская, д.66 | нежилое помещение общей площадью 49,3 кв.м. | Административной, торговой деятельности, для оказания услуг населению | 160 руб.00 коп. за 1 кв.м. в месяц с учетом НДС и без учета иных административно хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны | ||||||
Лот № 10 | г. Слободской, ул. Дерышева, д.79 | нежилое помещение общей площадью 64,3 кв.м. | для административного (офисного) назначения и оказания услуг населению | 155 руб.00 коп. за 1 кв.м. в месяц с учетом НДС и без учета иных административно хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны | ||||||
Лот № 11 | г. Слободской, ул. Дерышева, д.79 | нежилое помещение общей площадью 55,6 кв.м. | для административного (офисного) назначения и оказания услуг населению | 155 руб.00 коп. за 1 кв.м. в месяц с учетом НДС и без учета иных административно хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны | ||||||
Лот № 12 | г. Слободской, ул. Городищенская, д.40 | нежилое помещение общей площадью 16,1 кв.м. | для торговой, административного (офисного) назначения и оказания услуг населения | 140 руб.00 коп. за 1 кв.м. в месяц с учетом НДС и без учета иных административно хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны | ||||||
Лот № 13 | г. Слободской, ул. Городищенская, д.40 | нежилое помещение общей площадью 9,8 кв.м. | для торговой, административного (офисного) назначения и оказания услуг населения | 140 руб.00 коп. за 1 кв.м. в месяц с учетом НДС и без учета иных административно хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны | ||||||
Лот № 14 | г. Слободской, ул. Городищенская, д.40 | нежилое помещение общей площадью 9,4 кв.м. | для торговой, административного (офисного) назначения и оказания услуг населения | 140 руб.00 коп. за 1 кв.м. в месяц с учетом НДС и без учета иных административно хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны | ||||||
Лот № 15 | г. Слободской, ул. Грина, д.51 | нежилое помещение общей площадью 13,2 кв.м. | для административного (офисного) назначения и оказания услуг населения | 120 руб.00 коп. за 1 кв.м. в месяц с учетом НДС и без учета иных административно хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны | ||||||
Лот № 16 | г. Слободской, ул. Советская, д.102 | нежилое помещение общей площадью 60,2 кв.м. | для административного (офисного) назначения | 150 руб.00 коп. за 1 кв.м. в месяц с учетом НДС и без учета иных административно хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны | ||||||
Лот № 17 | г. Слободской, ул. Железнодорожная, д.25 | нежилое помещение общей площадью 16,6 кв.м. | для административного (офисного) назначения | 160 руб.00 коп. за 1 кв.м. в месяц с учетом НДС и без учета иных административно хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны | ||||||
Лот № 18 | г. Слободской, ул. Гоголя, д.108 | нежилое помещение общей площадью 32,9 кв.м. | для административного (офисного) назначения, оказания услуг населению | 140 руб.00 коп. за 1 кв.м. в месяц с учетом НДС и без учета иных административно хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны | ||||||
Лот № 19 | г. Слободской, ул. Кирова, д.27 | Помещение в здании, общей площадью 14,4 кв.м. | Для административной деятельности и оказания услуг населению | 190 руб.00 коп. за 1 кв.м. в месяц с учетом НДС и без учета иных административно хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны | ||||||
Конкурс открытый по составу участников и форме подачи предложения по цене https://www.roseltorg.ru, номер извещения 21000013560000000036
Прием заявок и получение информации о торгах с 12.05.2022 по 06.06.2022 до 16.00 по адресу: г.Слободской, ул.Советская,86, каб.313 тел. 4-22-33, https://178fz.roseltorg.ru/?_ga=2.12282876.950156733.1642575620-217570745.1591612120#com/procedure/index https://www.roseltorg.ru |
||||
Лот № 1 |
г. Слободской, ул. Рождественская, д. 61 |
Здание 768,4 кв.м., Земельный участок, разрешенное использование: для производственных целей 1189 кв.м. | Начальная цена продажи имущества
2 350 000 руб. с учетом НДС, размер задатка 470 000 руб., шаг аукциона 117500 руб. |