С 24.10.2022 движение автобусов по маршруту №2 «м-он имени Николая Квакина – ПМК-14» по рабочим и выходным дням будет осуществляться по следующему расписанию:
МАРШРУТ №2 | ||||||
№ рейса |
Отправление от остановки им. Н.Квакина |
Отправление от ПМК-14 |
№ рейса |
Отправление от остановки им. Н.Квакина |
Отправление от ПМК-14 |
|
1 | 5:00 р. д. | 5:30 р.д. | 24 | 13:00 | 13:30 | |
2 | 5:40 р.д., сб. | 6:10 р.д., сб. | 25 | 13:20 | 13:50 | |
3 | 6:00 | 6:30 | 26 | 13:40 | 14:10 | |
4 | 6:20 | 6:50 | 27 | 14:00 | 14:30 | |
5 | 6:40 | 7:10 | 28 | 14:20 | 14:50 | |
6 | 7:00 | 7:30 | 29 | 14:40 | 15:10 | |
7 | 7:20 | 7:50 | 30 | 15:00 | 15:30 | |
8 | 7:40 | 8:10 | 31 | 15:20 | 15:50 | |
9 | 8:00 | 8:30 | 32 | 15:40 | 16:10 | |
10 | 8:20 | 8:50 | 33 | 16:00 | 16:30 | |
11 | 8:40 | 9:10 | 34 | 16:20 | 16:50 | |
12 | 9:00 | 9:30 | 35 | 16:40 | 17:10 | |
13 | 9:20 | 9:50 | 36 | 17:00 | 17:30 | |
14 | 9:40 | 10:10 | 37 | 17:20 | 17:50 | |
15 | 10:00 | 10:30 | 38 | 17:40 | 18:10 | |
16 | 10:20 | 10:50 | 39 | 18:00 | 18:30 | |
17 | 10:40 | 11:10 | 40 | 18:30 | 19:00 | |
18 | 11:00 | 11:30 | 41 | 19:00 | 19:30 | |
19 | 11:20 | 11:50 | 42 | 19:30 | 20:00 | |
20 | 11:40 | 12:10 | 43 | 20:00 | 20:30 | |
21 | 12:00 | 12:30 | 44 | 20:30 | 21:00 | |
22 | 12:20 | 12:50 | ||||
23 | 12:40 | 13:10 |
Движение автобусов по маршруту №3 «ул. Луговая – Первомайский» по рабочим и выходным дням будет осуществляться по следующему расписанию:
МАРШРУТ №3 | ||||||
№ рейса |
Отправление от ул. Луговая |
Отправление от Первомайского микрорайона |
№ рейса |
Отправление от ул. Луговая | Отправление от Первомайского микрорайона |
|
1 | 4:48 (с ул. Октябрьской) р.д. | 5:03 р.д. | 28 | 12:55 | 13:30 | |
2 | 5:05 (с ул. Рождественской) р.д. | 5:33 р.д. | 29 | 13:12 | 13:47 | |
3 | 5:17 р.д. | 5:52 р.д. | 30 | 13:30 | 14:05 | |
4 | 5:35 р.д. | 6:10 р.д. | 31 | 13:47 | 14:22 | |
5 | 5:52 | 6:27 | 32 | 14:05 | 14:40 | |
6 | 6:10 | 6:45 | 33 | 14:22 | 14:57 | |
7 | 6:27 | 7:02 | 34 | 14:40 | 15:15 | |
8 | 6:45 | 7:20 | 35 | 14:57 | 15:32 | |
9 | 7:02 | 7:40 | 36 | 15:15 | 15:50 | |
10 | 7:22 | 8:00 | 37 | 15:32 | 16:07 | |
11 | 7:40 | 8:20 | 38 | 15:50 | 16:25 | |
12 | 8:00 | 8:40 | 39 | 16:07 | 16:42 | |
13 | 8:20 | 9:00 | 40 | 16:25 | 17:00 | |
14 | 8:40 | 9:20 | 41 | 16:42 | 17:17 | |
15 | 9:00 | 9:40 | 42 | 17:00 | 17:35 | |
16 | 9:20 | 10:00 | 43 | 17:20 | 18:00 | |
17 | 9:40 | 10:20 | 44 | 17:40 | 18:20 | |
18 | 10:00 | 10:35 | 45 | 18:00 | 18:40 | |
19 | 10:17 | 10:52 | 46 | 18:20 | 19:00 | |
20 | 10:35 | 11:10 | 47 | 18:40 | 19:20 | |
21 | 10:52 | 11:27 | 48 | 19:00 | 19:40 | |
22 | 11:10 | 11:45 | 49 | 19:20 | 20:00 | |
23 | 11:27 | 12:02 | 50 | 19:40 | 20:20 | |
24 | 11:45 | 12:20 | 51 | 20:00 | 20:40 | |
25 | 12:02 | 12:37 | 52 | 20:20 | 21:00 | |
26 | 12:20 | 12:55 | 53 | 21:00 | 21:35 | |
27 | 12:37 | 13:12 |
В период учебного года выполняется дополнительный рейс с отправлением из Первомайского м-на в 7:12.
Движение автобусов по маршруту №4 «м-он имени Николая Квакина – ПМК-14» по рабочим и субботним дням будет осуществляться по следующему расписанию:
МАРШРУТ №4 | ||||||
№ рейса | Отправление от Рабочего поселка | Отправление
от ПМК — 14 |
№ рейса | Отправление от Рабочего поселка | Отправление
от ПМК — 14 |
|
1 | 13:45 | 14:15 | 3 | 15:45 | 16:15 | |
2 | 14:45 | 15:15 | 4 | 16:45 | 17:15 |