ГРАФИК
приема граждан депутатами Слободской городской Думы
День приема: вторник
Часы приема: 14.00-16.00
Предварительная запись по телефону: +7 (8332) 25-53-49 (доб. 206) (организационный отдел)
| дата приема |
ФИО депутата | место приема граждан |
| 21.10.2025 | Бажин Вадим Александрович | здание администрации города, 3 этаж, каб. 306 |
| 28.10.2025 | Лучихин Михаил Иванович | КОГАУСО «Слободской комплексный центр социального обслуживания населения» /ул. Советская, 14ф, каб. директора/ |
| 11.11.2025 | Смолев Константин Андреевич | АО «Слободской машиностроительный завод» /ул. Я. Райниса, 1, каб. 15/ |
| 18.11.2025 | Василенко Ирина Львовна | МКОУ средняя общеобразовательная школа № 7 /ул. Вятская, 40, каб. директора/ |
| 25.11.2025 | Грибинюк Станислав Павлович | здание администрации города, 3 этаж, каб. 306 |
| 02.12.2025 | Макаров Михаил Николаевич | здание администрации города, 3 этаж, каб. 306 |
| 09.12.2025 | Малых Сергей Владимирович | здание администрации города, 3 этаж, каб. 306 |
| 16.12.2025 | Балак Анна Олеговна | УПФР в Слободском районе /ул. А.С. Пушкина, 12, каб. 21/ |
| 23.12.2025 | Баранова Злата Александровна | МКОУ гимназия /ул. Рождественская, 77, каб. директора/ |
| 30.12.2025 | Кормщиков Сергей Иванович | Поликлиника /ул. А.С. Пушкина, 10, каб. 1/ |
| 13.01.2026 | Осетров Олег Юрьевич | ДК им. Горького /ул. Советская, 100, каб. директора/ |
| 20.01.2026 | Малых Вера Сергеевна | МКУ ДО «Станция юных туристов и техников» /ул. Кирова, 27/ |
| 27.01.2026 | Менчикова Анна Ивановна | здание администрации города, 3 этаж, каб. 306 |
| 03.02.2026 | Смыков Евгений Алексеевич | с/к «Труд» /ул. Советская, 98а, каб. директора/ |
| 10.02.2026 | Чурин Николай Петрович | здание администрации города, 3 этаж, каб. 306 |
| 17.02.2026 | Будин Михаил Викторович | здание администрации города, 3 этаж, каб. 306 |
| 24.02.2026 | Кузнецов Сергей Николаевич | военно-спортивный клуб «Этап» /ул. Слободская, 79/ |
| 03.03.2026 | Микрюков Данил Андреевич | мкр. Первомайский, /ул. Слободская, 90, каб. 11/ |
